Rutas y tarifas
Tu destino en minutos
Consulta las tarifas de aplicación.
Plaza de Cobro | Motos | Autos | Auto 1 eje | Auto 2 ejes | Bus 2 ejes | Bus 3 ejes | Bus 4 ejes | Camión 2 ejes | Camión 3 ejes | Camión 4 ejes | Camión 5 ejes | Camión 6 ejes | Camión 7 ejes | Camión 8 ejes | Camión 9 ejes | Excedente eje ligero | Excedente eje pesado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 – Amozoc | $53 | $107 | $161 | $215 | $165 | $169 | $173 | $164 | $168 | $197 | $232 | $249 | $315 | $315 | $315 | $54 | $81 |
T2 – Cuapiaxtla | $60 | $122 | $184 | $246 | $199 | $204 | $213 | $199 | $204 | $213 | $261 | $261 | $365 | $365 | $365 | $62 | $101 |
A1 – A2 Cuapiaxtla | $26 | $53 | $79 | $105 | $63 | $67 | $72 | $63 | $67 | $72 | $82 | $82 | $124 | $124 | $124 | $26 | $32 |
A5 – A6 Cuapiaxtla | $34 | $69 | $105 | $141 | $136 | $137 | $141 | $136 | $137 | $141 | $179 | $179 | $241 | $241 | $241 | $36 | $69 |
T3 – Cantona | $98 | $197 | $295 | $393 | $293 | $298 | $305 | $293 | $298 | $305 | $382 | $382 | $542 | $542 | $542 | $98 | $148 |
A3 – Cantona | $31 | $63 | $94 | $125 | $102 | $106 | $110 | $102 | $106 | $110 | $146 | $146 | $198 | $198 | $198 | $31 | $51 |
A4 – Cantona | $67 | $134 | $201 | $268 | $191 | $192 | $195 | $191 | $192 | $195 | $236 | $236 | $344 | $344 | $344 | $67 | $97 |
T4 – Perote | $35 | $71 | $106 | $141 | $91 | $93 | $100 | $91 | $93 | $100 | $133 | $133 | $167 | $167 | $167 | $35 | $45 |
T5 – AUDI | $17 | $35 | $52 | $69 | $44 | $46 | $49 | $44 | $46 | $49 | $56 | $56 | $90 | $90 | $90 | $17 | $20 |
En conformidad con el Título de Concesión, el incremento a las tarifas en GANA es el resultado del ajuste anual que se establece en todas las carreteras de peaje en el ámbito nacional, relacionado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Plaza de Cobro | Motos | Autos | Auto +1 Eje | Auto +2 Ejes | Autobus 2 ejes |
---|---|---|---|---|---|
Amozoc T1 | $40* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $7 | $81* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $14 | $121* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $21 | $161* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $28 | $123* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $27 |
Cuapiaxtla T2 | $45 | $90 | $135 | $180 | $146 |
Cuapiaxtla A1-A2 | $19 | $39 | $58 | $77 | $46 |
Cuapiaxtla A5-A6 | $25 | $51 | $76 | $101 | $100 |
Cantona T3 | $72 | $144 | $216 | $288 | $216 |
Cantona A3 | $23 | $46 | $70 | $94 | $75 |
Plaza de Cobro | Autobus 3 ejes | Autobus 4 ejes | Camión 2 ejes | Camión 3 ejes | Camión 4 ejes |
---|---|---|---|---|---|
Amozoc T1 | $126* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $27 | $127* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $27 | $126* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $27 | $125* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $26 | $147* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $47 |
Cuapiaxtla T2 | $149 | $156 | $146 | $149 | $156 |
Cuapiaxtla A1-A2 | $48 | $52 | $46 | $48 | $52 |
Cuapiaxtla A5-A6 | $101 | $104 | $100 | $101 | $104 |
Cantona T3 | $220 | $224 | $216 | $220 | $224 |
Cantona A3 | $78 | $80 | $75 | $78 | $80 |
Cantona A4 | $142 | $144 | $141 | $142 | $144 |
Lib. Perote | $69 | $73 | $67 | $69 | $73 |
AUDI | $34 | $38 | $32 | $34 | $38 |
Plaza de Cobro | Camión 5 ejes | Camión 6 ejes | Camión 7 ejes | Camión 8 ejes | Camión 9 ejes |
---|---|---|---|---|---|
Amozoc T1 | $176* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $47 | $192* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $63 | $241* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $63 | $241* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $63 | $241* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $63 |
Cuapiaxtla T2 | $192 | $192 | $270 | $270 | $270 |
Cuapiaxtla A1-A2 | $60 | $60 | $92 | $92 | $92 |
$132 | $132 | $178 | $178 | $178 | |
Cantona T3 | $282 | $282 | $399 | $399 | $399 |
Cantona A3 | $108 | $108 | $145 | $145 | $145 |
Cantona A4 | $174 | $174 | $254 | $254 | $254 |
Lib. Perote | $97 | $97 | $123 | $123 | $123 |
AUDI | $43 | $43 | $66 | $66 | $66 |
Cuapiaxtla A5-A6 – $160
Plaza de Cobro | EEL | EEP |
---|---|---|
Amozoc T1 | $40* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $7 | $60* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $13 |
Cuapiaxtla T2 | $45 | $74 |
Cuapiaxtla A1-A2 | $19 | $24 |
Cuapiaxtla A5-A6 | $25 | $50 |
Cantona T3 | $72 | $109 |
Cantona A3 | $24 | $38 |
Lib. Perote | $26 | $32 |
AUDI | $13 | $15 |
- Tarifas en función de recorridos por tramo con IVA incluido.
- Descargar las tarifas en PDF Aquí.
- Descargar saldos mínimos requeridos por enlace en PDF Aquí
Origen
Destino
Vehículo
Horario
Ruta
Costo
Distancia
Tiempo
Plaza de Cobro | Motos | Autos | Auto +1 Eje | Auto +2 Ejes | Autobus 2 ejes |
---|---|---|---|---|---|
Amozoc T1 | $40* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $7 | $81* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $14 | $121* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $21 | $161* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $28 | $123* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $27 |
Cuapiaxtla T2 | $45 | $90 | $135 | $180 | $146 |
Cuapiaxtla A1-A2 | $19 | $39 | $58 | $77 | $46 |
Cuapiaxtla A5-A6 | $25 | $51 | $76 | $101 | $100 |
Cantona T3 | $72 | $144 | $216 | $288 | $216 |
Cantona A3 | $23 | $46 | $70 | $94 | $75 |
Plaza de Cobro | Autobus 3 ejes | Autobus 4 ejes | Camión 2 ejes | Camión 3 ejes | Camión 4 ejes |
---|---|---|---|---|---|
Amozoc T1 | $126* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $27 | $127* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $27 | $126* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $27 | $125* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $26 | $147* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $47 |
Cuapiaxtla T2 | $149 | $156 | $146 | $149 | $156 |
Cuapiaxtla A1-A2 | $48 | $52 | $46 | $48 | $52 |
Cuapiaxtla A5-A6 | $101 | $104 | $100 | $101 | $104 |
Cantona T3 | $220 | $224 | $216 | $220 | $224 |
Cantona A3 | $78 | $80 | $75 | $78 | $80 |
Cantona A4 | $142 | $144 | $141 | $142 | $144 |
Lib. Perote | $69 | $73 | $67 | $69 | $73 |
AUDI | $34 | $38 | $32 | $34 | $38 |
Plaza de Cobro | Camión 5 ejes | Camión 6 ejes | Camión 7 ejes | Camión 8 ejes | Camión 9 ejes |
---|---|---|---|---|---|
Amozoc T1 | $176* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $47 | $192* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $63 | $241* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $63 | $241* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $63 | $241* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $63 |
Cuapiaxtla T2 | $192 | $192 | $270 | $270 | $270 |
Cuapiaxtla A1-A2 | $60 | $60 | $92 | $92 | $92 |
$132 | $132 | $178 | $178 | $178 | |
Cantona T3 | $282 | $282 | $399 | $399 | $399 |
Cantona A3 | $108 | $108 | $145 | $145 | $145 |
Cantona A4 | $174 | $174 | $254 | $254 | $254 |
Lib. Perote | $97 | $97 | $123 | $123 | $123 |
AUDI | $43 | $43 | $66 | $66 | $66 |
Cuapiaxtla A5-A6 – $160
Plaza de Cobro | EEL | EEP |
---|---|---|
Amozoc T1 | $40* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $7 | $60* *Incluye costo establecido por CAPUFE de $13 |
Cuapiaxtla T2 | $45 | $74 |
Cuapiaxtla A1-A2 | $19 | $24 |
Cuapiaxtla A5-A6 | $25 | $50 |
Cantona T3 | $72 | $109 |
Cantona A3 | $24 | $38 |
Lib. Perote | $26 | $32 |
AUDI | $13 | $15 |
- Tarifas en función de recorridos por tramo con IVA incluido.
- Descargar las tarifas en PDF Aquí.
- Descargar saldos mínimos requeridos por enlace en PDF Aquí